Alignement VHA 2025-2026
Statistiques des joueurs
# | Put. | Nom | Shoots | GP | G | Un | P | PPG | Date de naissance | Lieu de naissance |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 18 | C | Héraclès Tsoudis | R | 31 | 14 | 23 | 37 | 1.19 | 2/10/2009 | Laval, QC |
| 10 | C | Justin Racicot « C » | L | 31 | 11 | 17 | 28 | 0.90 | 4/3/2007 | Saint-Agathe-Des-Monts, QC |
| 13 | LW/RW | Gabriel Crète « A » | L | 31 | 17 | 11 | 28 | 0.90 | 2/9/2008 | Sherbrooke, QC |
| 21 | C/RW | Evan Gagné | R | 26 | 16 | 12 | 28 | 1.08 | 1/23/2007 | Baie-Comeau, QC |
| 27 | LW | Alexander Ladouceur « A » | L | 31 | 11 | 17 | 28 | 0.90 | 5/2/2007 | Montréal, QC |
| 22 | RW | Kenochay Petiquay | R | 31 | 6 | 14 | 20 | 0.65 | 1/22/2009 | Sept-Îles, QC |
| 17 | RW | Umar Gaysarov | L | 31 | 9 | 10 | 19 | 0.61 | 2/5/2009 | Oufa, Russie |
| 7 | D | Kasyn Moses | L | 28 | 8 | 10 | 18 | 0.64 | 1/29/2010 | Kahnawake, QC |
| 11 | LW | Nathan Joseph | L | 31 | 5 | 13 | 18 | 0.58 | 1/20/2009 | Montréal, QC |
| 8 | D | Michael O’Connor | R | 31 | 6 | 11 | 17 | 0.55 | 6/21/2009 | Kirkland, QC |
| 19 | LW | Antony Oustimenko | L | 25 | 4 | 11 | 15 | 0.60 | 5/14/2007 | Lasalle, QC |
| 34 | D | Jadyn Pawsey | L | 22 | 4 | 8 | 12 | 0.55 | 6/11/2007 | Vaudreuil, QC |
| 42 | D | Marc-Olivier Alexandre | L | 29 | 2 | 8 | 10 | 0.34 | 1/2/2007 | Montréal, QC |
| 25 | D | Zachary Locas | L | 27 | 0 | 7 | 7 | 0.26 | 2/16/2009 | Dollard-Des-Ormeaux, QC |
| 12 | C | Paolo di Francesco « A » | L | 31 | 5 | 11 | 16 | 0.52 | 3/24/2008 | St-Jérome, QC |
| 15 | D | Jacob Kaminsky | R | 14 | 0 | 3 | 3 | 0.21 | 6/20/2007 | Montréal, QC |
Statistiques de gardien
# | Put. | Nom | Attrapés | GP | Minutes. | W | GA | SA | GAA | SV% | ALORS | Date de naissance | Lieu de naissance |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | G | Colin Villetorte | L | 3 | 139 | 2 | 5 | 54 | 1.67 | 0.907 | 0 | 5/23/2008 | Gatineau, QC |
| 33 | G | Léonard D’Amour-Bouchard | L | 4 | 161 | 2 | 8 | 79 | 2.00 | 0.899 | 0 | 7/8/2008 | Montréal, QC |
| 35 | G | William Bodnarok | L | 3 | 139 | 2 | 8 | 53 | 2.67 | 0.849 | 0 | 10/13/2010 | Île des Soeurs, QC |